Kestävä sadevesiputki raskaamman kuormituksen kohteisiin
SN8-lujuusluokan sadevesiputkilla saat perusteellista kuormituskestävyyttä. Yleisesti infrarakentamisessa sekä muissa raskaamman kuormituksen kohteissa käytetty sadevesiputki kestää käytössä. Kaikista haastavimpiin kohteisiin soveltuvat NordicPolyMark-merkityt tuotteet. Ne täyttävät standardin EN 13476 mukaisen vaatimustason. Valmistettavat putkikoot ovat ulkomitoiltaan 110-1360 mm.
Saatavilla myös verkkokaupasta
Ammattilainen: Onko sinulla jo tunnukset verkkokauppaamme? Avattuamme tunnuksesi, voit tilata 24/7 ja saat toimitukset nopeasti.
Sadevesiputki suomalaisiin olosuhteisiin
Kehitämme kaikkien putkituotteidemme laatua jatkuvasti. Meillä on käytössä parhaat materiaalit, jotka on suunniteltu erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin. Valmistusprosessissamme hyödynnämme uudenlaisia tekniikoita, joilla varmistamme tuotteidemme kestävyyden.
Tuotantokapasiteettimme ja -valmiudet ovat erinomaiset. Pystymme toimittamaan putkituotteet nopeallakin aikataululla. Ostaessasi Jitan tuotteita, saat tilattua tuotetta juuri sen verran, kuin tarve vaatii. Muistathan, että asiantuntijamme ovat aina valmiina auttamaan ja opastamaan. Ota rohkeasti yhteyttä!
Sadevesiputkien tuotetiedot ja pakkauskoot
Tyyppi | Lujuus- luokka | Halkaisija ulko/sisä [mm] | Seinämä- tyyppi | Pituus [m] | Pakkauskoko [kpl] |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 110/92 | Tupla/ Tripla | 6,0 | 50 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 160/140 | Tupla | 6,0 | 20 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 200/176 | Tupla | 6,0 | 14 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 235/200 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton | 14 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 250/220 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton | 11 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 315/270 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 8 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 347/300 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 8 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 400/344 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 6 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 450/400 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 6 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 560/500 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 2 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 684/600 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 2 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8/ NPM* | 902/800 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton 10,0 muhviton | 1 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 1154/1000 | Tupla | 6,0 8,0 muhviton, 10,0 muhviton | 1 |
Sadevesiputki, Rumpuputki | SN8 | 1360/1200 | Tupla | 6,0 (Huom! Hyötymitta 5,8 m) | 1 |
Ladattavat tiedostot
Tutustu myös
Henkilökuntamme on aina valmiina auttamaan ja opastamaan. Kestävillä tuotteilla, asiantuntevalla suunnittelulla ja tarpeisiisi sopivilla ratkaisuilla saat parhaan lopputuloksen erinomaisella hinta-laatu-suhteella. Älä epäröi ottaa yhteyttä!
Ota yhteyttä